Ürün Özellikleri
| New | |
| YES | |
| 2700K -> 6500K | |
| LED | |
| AC 195-260 | |
| 90lm | |
| 10W | |
| 20 | |
| |
| >70 | |
| 112 |
Product Descriptions
Product Name: AEGA10016
Bulb 10W
Specifications
| Model No | AEGA10016 |
| Input Voltage (V) | AC 195-260 |
| Rated Power(W) | 10 |
| Luminous Efficiency (lm/W) | 90 lm/W |
| Dimmable(Y/N) | Y/N |
| CCT(K) | 2700K -> 6500K |
| Beam Angle(°) | 120° |
| Lamp Base | E27 |
| Coloration index Ra | >70 |
| LED type | SMD |
| Casing Materials | Aluminum |
| Luminous Flux (lm) | 900 |
| Power Factor | >0.5 |
| Net Weight (g) | 95 |
| Life span (hrs) | 40,000 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Size | Diam(60 mm) * Length(112 mm) |
| IP rating | 20 |
Abraa güvenli ticaret sistemlerini kullanarak güvenli ve emniyetli ödemeler
\