BOSCH 0242 236 510 SPARK PLUG FRNPP332
Send a free RFQ and get the supplier's best price.
Trade with confidence on Abraa
Abraa güvenli ticaret sistemlerini kullanarak güvenli ve emniyetli ödemeler
Supplier verification not completed
Pay only through Abraa to stay protected. Never pay a supplier by direct transfer.
Secure Payment
Pay through Abraa, never by direct transfer to a supplier.
Product Inspection
Book a check before shipping to confirm quality and quantity.
Alıcı Koruması
Get support and refunds if goods arrive not as described.
Verified Suppliers
Licence, address and on-site checks by the Abraa team.
Ürün Özellikleri
| 1 Year | |
|
Product Descriptions
Spark Plug from BOSCH, Article № 0 242 236 510
- Number of Poles : 1
- Spark Position [mm] : 4
- Spanner Size : 16
- Thread Length [mm] : 26,5
- Thread Pitch [mm] : 1,25
- Outer Thread [mm] : 14
- Tightening angle [degrees] : 90
- Tightening Torque [Nm] : 28
- Electrode Gap [mm] : 1
to construction year : 09/2008
| Suitable for MANUFACTURERMODELTYPE | KW | MANUF. YEAR (FROM - TO) |
|---|---|---|
| BMW 1 (E81) 130 i | 190 | 09.2006 - 09.2012 |
| BMW 1 (E81) 130 i | 195 | 09.2006 - 09.2012 |
| BMW 1 (E87) 130 i | 190 | 03.2005 - 09.2012 |
| BMW 1 (E87) 130 i | 195 | 03.2005 - 09.2012 |
| BMW 1 Convertible (E88) 125 i | 160 | 03.2008 - ... |
| BMW 1 Coupe (E82) 125 i | 160 | 10.2007 - ... |
| BMW 1 Coupe (E82) 128 i | 172 | 10.2007 - ... |
| BMW 3 (E90) 323 i | 130 | 04.2006 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 323 i | 140 | 03.2008 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 325 i | 155 | 01.2006 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 325 i | 160 | 01.2005 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 160 | 01.2005 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 160 | 01.2005 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 328 i xDrive | 171 | 09.2008 - 12.2010 |
| BMW 3 (E90) 330 i | 190 | 01.2005 - 08.2007 |
| BMW 3 (E90) 330 i | 200 | 09.2007 - 12.2011 |
| BMW 3 (E90) 330 xi | 190 | 01.2005 - 08.2007 |
| BMW 3 Convertible (E93) 323 i | 130 | 03.2007 - ... |
| BMW 3 Convertible (E93) 325 i | 160 | 03.2007 - ... |
| BMW 3 Convertible (E93) 330 i | 190 | 03.2007 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 323 i | 130 | 06.2006 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 155 | 06.2006 - 12.2010 |
| BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 160 | 09.2006 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 325 xi | 160 | 09.2006 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 i | 190 | 09.2006 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 i | 200 | 09.2006 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 xi | 190 | 09.2006 - ... |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 xi | 200 | 09.2006 - ... |
| BMW 3 Touring (E91) 323 i | 130 | 04.2006 - 06.2007 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | 160 | 09.2005 - 06.2012 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 160 | 09.2005 - 06.2012 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 i | 190 | 09.2005 - 08.2007 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xi | 190 | 09.2005 - 08.2007 |
| BMW 5 (E60) 523 i | 130 | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 525 i | 160 | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 525 xi | 160 | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 i | 187 | 03.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 i | 190 | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 (E60) 530 xi | 190 | 07.2005 - 03.2010 |
| BMW 5 Touring (E61) 523 i | 130 | 07.2005 - ... |
| BMW 5 Touring (E61) 525 i | 160 | 07.2005 - ... |
| BMW 5 Touring (E61) 525 xi | 160 | 07.2005 - ... |
| BMW 5 Touring (E61) 530 i | 190 | 07.2005 - ... |
| BMW 5 Touring (E61) 530 i | 200 | 01.2007 - ... |
| BMW 5 Touring (E61) 530 xi | 190 | 07.2005 - ... |
| BMW 6 (E63) 630 i | 190 | 09.2004 - ... |
| BMW 6 Convertible (E64) 630 i | 190 | 09.2004 - ... |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 190 | 03.2005 - ... |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i | 190 | 06.2008 - ... |
| BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 190 | 10.2009 - ... |
| BMW X3 (E83) 2.5 si | 160 | 09.2006 - ... |
| BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive | 155 | 07.2006 - 12.2008 |
| BMW X3 (E83) 3.0 xDrive | 160 | 09.2006 - 12.2010 |
| BMW X3 (E83) 3.0 si | 200 | 09.2006 - ... |
| BMW X3 (E83) xDrive 25 i | 160 | 09.2008 - ... |
| BMW X3 (E83) xDrive 28 i | 171 | 09.2008 - 12.2010 |
| BMW X3 (E83) xDrive 30 i | 200 | 09.2008 - ... |
| BMW X5 (E70) 3.0 si | 200 | 02.2007 - 09.2008 |
| BMW X5 (E70) xDrive 30 i | 200 | 09.2008 - 03.2010 |
| BMW Z4 (E85) 2.5 i | 130 | 01.2006 - ... |
| BMW Z4 (E85) 2.5 si | 160 | 01.2006 - ... |
| BMW Z4 (E85) 3.0 si | 160 | 09.2005 - 12.2008 |
| BMW Z4 (E85) 3.0 si | 195 | 01.2006 - ... |
| BMW Z4 (E89) sDrive23i | 150 | 05.2009 - ... |
| BMW Z4 (E89) sDrive30i | 190 | 05.2009 - ... |
| BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 195 | 03.2006 - ... |
| OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 191 | 07.2008 - ... |
| OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 239 | 07.2009 - ... |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 4x4 | 191 | 10.2008 - ... |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 239 | 07.2009 - ... |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 | 191 | 07.2008 - ... |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 239 | 07.2009 - ... |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 169 | 09.2005 - ... |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 184 | 01.2006 - ... |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 169 | 08.2005 - ... |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 184 | 08.2006 - ... |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 188 | 08.2005 - ... |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC | 206 | 09.2006 - 09.2008 |
| OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 169 | 08.2005 - ... |
| OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 184 | 01.2007 - ... |
| OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 188 | 08.2005 - ... |
| OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 206 | 01.2007 - ... |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 169 | 08.2005 - ... |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 184 | 08.2006 - ... |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 188 | 08.2005 - ... |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 206 | 08.2006 - ... |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 03.2005 - ... |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188 | 12.2007 - ... |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 203 | 04.2008 - ... |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 05.2008 - ... |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 02.2006 - ... |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188 | 12.2007 - ... |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 203 | 02.2009 - ... |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 206 | 02.2009 - ... |
| SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 03.2005 - ... |
| SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188 | 12.2007 - ... |
| SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 203 | 05.2008 - ... |
| SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 05.2008 - ... |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 T V6 XWD | 221 | 05.2010 - ... |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 1.5 All-wheel Drive | 79 | 02.2008 - ... |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 1.5 | 79 | 02.2008 - ... |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GD) 1.5 | 77 | 05.2006 - ... |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GR) 1.5 | 79 | 02.2008 - ... |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GR) 1.5 All-wheel Drive | 79 | 02.2008 - ... |
\