Product Specification
| New | |
| YES | |
| 220-240V | |
| 415 | |
| 40 | |
| 97 |
Product Descriptions
Incandescent Lamps are one of the most common artificial light sources in the world.
Characteristic Table of Incandescent Lamp
Supply Voltage 220-240V; Avg Rated Life 1,000 Hours
|
Product |
Type |
Watt |
Luminous |
Color |
Glass |
Lamp |
Base |
Box |
| 482555 | GL/40EC | 40 | 415 | Clear | 55 | 97 | E27 | 100 |
| 482562 | GL/40EF | 40 | 410 | Frosted/Pearl | 55 | 97 | E27 | 100 |
| 482579 | GL/40BC | 40 | 415 | Clear | 55 | 97 | B22 | 100 |
| 482586 | GL/40BF | 40 | 410 | Frosted/Pearl | 55 | 97 | B22 | 100 |
| 482593 | GL/60EC | 60 | 710 | Clear | 55 | 97 | E27 | 100 |
| 482609 | GL/60EF | 60 | 700 | Frosted/Pearl | 55 | 97 | E27 | 100 |
| 482616 | GL/60BC | 60 | 710 | Clear | 55 | 97 | B22 | 100 |
| 482623 | GL/60BF | 60 | 700 | Frosted/Pearl | 55 | 97 | B22 | 100 |
| 482678 | GL/100EC | 100 | 1340 | Clear | 55 | 97 | E27 | 100 |
| 482685 | GL/100EF | 100 | 1320 | Frosted/Pearl | 55 | 97 | E27 | 100 |
| 482692 | GL/100BC | 100 | 1340 | Clear | 55 | 97 | B22 | 100 |
| 482708 | GL/100BF | 100 | 1320 | Frosted/Pearl | 55 | 97 | B22 | 100 |
Safe and secure payments using Abraa safe trade systems
\