Mercedes Benz 2214302949 ACTUATOR
Send a free RFQ and get the supplier's best price.
Trade with confidence on Abraa
طريقة دفعة آمنة وموثوقة باستخدام منصة عبرة للدفع عبر الانترنت
Supplier verification not completed
Pay only through Abraa to stay protected. Never pay a supplier by direct transfer.
Secure Payment
Pay through Abraa, never by direct transfer to a supplier.
Product Inspection
Book a check before shipping to confirm quality and quantity.
حماية المشتري
Get support and refunds if goods arrive not as described.
Verified Suppliers
Licence, address and on-site checks by the Abraa team.
مواصفات المنتج
| الكفالة | 1 Year |
| متوافقٍ مع |
|
مواصفات المنتج
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Item specifics
| Manufacturer Part Number: | 2214302249 | Brand: | Mercedes Benz |
| Other Part Number: | 2214302949 | Genuine OEM: | Yes |
| Surface Finish: | Black | Conditions and Options: | Good condition |
| Warranty: | Yes |
\