Mercedes Benz 2218800086 MERCEDES STAR
Send a free RFQ and get the supplier's best price.
Trade with confidence on Abraa
طريقة دفعة آمنة وموثوقة باستخدام منصة عبرة للدفع عبر الانترنت
Supplier verification not completed
Pay only through Abraa to stay protected. Never pay a supplier by direct transfer.
Secure Payment
Pay through Abraa, never by direct transfer to a supplier.
Product Inspection
Book a check before shipping to confirm quality and quantity.
حماية المشتري
Get support and refunds if goods arrive not as described.
Verified Suppliers
Licence, address and on-site checks by the Abraa team.
مواصفات المنتج
| الكفالة | 1 Year |
| متوافقٍ مع |
|
مواصفات المنتج
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2015 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C300 | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | All | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | All | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | All | All | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Edition 507 Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | All | All | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | All | All | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | All | All | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | All | All | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | All | All | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | All | All | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | All | All | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | All | All | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | All | All | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | All | All | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | All | All | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | All | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | All | All | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | All | All | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | All | All | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | All |
\