Ürün Özellikleri
| Nissan | |
| New | |
| YES | |
| 2017 | |
| Not sure | |
|
Product Descriptions
Applicable models
| Brand | Model | Body | Transmission | Displacement | From Date | To Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | TEANA | SED | CVT | 2.5L | 200802 | 201206 |
| Nissan | TEANA | SED | CVT | 2.5L | 201206 | 999999 |
| Nissan | TEANA | SED | CVT | 3.5L | 200802 | 201206 |
| Nissan | TEANA | SED | CVT | 3.5L | 201206 | 999999 |
| Nissan | TEANA PRC MAKE | S | CVT | 2.5L | 200806 | 201011 |
| Nissan | TEANA PRC MAKE | S | MCVT | 2.5L | 201011 | 201212 |
| Nissan | TEANA PRC MAKE | S | CVT | 3.5L | 200806 | 201011 |
| Nissan | TEANA PRC MAKE | S | MCVT | 3.5L | 201011 | 201212 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 200806 | 201108 |
| Nissan | MURANO | W | CVT | 3.5L | 200901 | 201108 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 200901 | 201108 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 200809 | 201108 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 200901 | 999999 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 200901 | 201111 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 201111 | 999999 |
| Nissan | MURANO | W | CVT | 3.5L | 200810 | 201208 |
| Nissan | MURANO | W | CVT | 3.5L | 200810 | 201008 |
| Nissan | MURANO | W | CVT | 3.5L | 200810 | 200909 |
| Nissan | MURANO | W | CVT | 3.5L | 200909 | 201008 |
| Nissan | MURANO | W | CVT | 3.5L | 201008 | 999999 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 201108 | 999999 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 201108 | 201208 |
| Nissan | MURANO | W | MCVT | 3.5L | 201208 | 999999 |
| Nissan | MURANO PRC MAKE | WAGON | MCVT | 3.5L | 201108 | 201205 |
| Nissan | MURANO PRC MAKE | WAGON | MCVT | 3.5L | 201205 | 999999 |
| Nissan | QUEST | W | CVT | 3.5L | 201307 | 999999 |
Abraa güvenli ticaret sistemlerini kullanarak güvenli ve emniyetli ödemeler
\