Ürün Özellikleri
| EMBARKUH | |
| New | |
| YES | |
| Excellent (No problems or history of failures) | |
| Gasoline |
Product Descriptions
EMBARKUH TRADING CO.L.L.C.
| MAIN SPECIFICATION | ||||||
| Model | CJ6½40C | CJ6½45C | CJ6½50 C | CJ6½60C | ||
| CAPACITIES | Max swing over bed | 400mm (16") | 450mm (18") | 500mm (20") | 600mm (24") | |
| Max. swing over cross slide | 225mm (9") | 285mm (111/5") | 325mm (13") | 360mm (14") | ||
| Center distance | 1000, 1500, 2000 mm | |||||
| Max. swing over gap | 530mm (21") | 580mm (23") | 630mm (25") | 730mm (29") | ||
| Effective length of gap | 260mm (10 ¼") | |||||
| Bed Width | 330mm ( 13") | |||||
| HEADSTOCK | Spindle hole | 80mm (2 3/5")80mm (2 3/5") | ||||
| Spindle nose | ISO- C8 or ISO-D8 | |||||
| Spindle taper | Metric 85 mm | |||||
| Spindle speeds (Number) | 24 -1600 rpm (15 steps) | |||||
| FEEDS | Metric threads range (Kinds) | 0.5 - 28 mm ( 66 kinds) | ||||
| Inch threads range (Kinds) | 1-56 /inch (66 kinds) | |||||
| Module threads range (Kinds) | 0.5 - 3.5 mm (33 kinds) | |||||
| Diametral threads range (Kinds) | 8 - 56D.P (33 kinds) | |||||
| Longitudinal feeds range (Kinds) | 0.072-4.038mm/rev (0.0027 - 0.15 inch/rev) (66 kinds) | |||||
| Cross feeds range (kinds) | 0.036-2.019mm/rev(0.0013-0.075 inch/rev) (66kinds) | |||||
| Rapid travelling speed of carriage | 5m/min (16.4ft/min) | |||||
| Leadscrew size, diameter pitch | 35mm/6mm or 35mm/¼" | |||||
| CARRIAGE | Cross slide travel | 300mm ( 13") | ||||
| Compound rest travel | 130mm (5") | |||||
| Cross-section size of toolshank | 25x20mm / (1x6/8 inch) | 25 x 25 mm | ||||
| TAILSTOCK | Taper of tailstock sleeve | Morse No. 5 | ||||
| Diameter of tailstock sleeve | 65mm (2 1/2") | |||||
| Travel of tailstock sleeve | 120mm ( 43/4") | |||||
| MOTOR | Main drive motor | 4.0kW or 5.5 kW or 7.5 kW | 7.5 kW | |||
| Coolant pump motor | 0.125 kw | |||||
| Rapid traverse motor | 0.12kW | |||||
| PACKING SIZE (L x W x H) | ||||||
| Center Distance | 1000 mm | 2420 x 1150 x 1800mm (96 x 46 x 71 in.) | ||||
| 1500 mm | 2920 x 1150 x 1800mm (115 x 46 x 71 in.) | |||||
| 2000 mm | 3460 x 1150 x 1800 mm (137 x 46 x 71 in.) | |||||
| Net Weight / Gross Weight (Kgs) | ||||||
| Center distance | 1000 mm | 1640/2290 kg | 1680/2330 kg | 1700/2350 kg | 1800/2500 kg | |
| 1500 mm | 1850/2550 kg | 1890/2590 kg | 1910/2610 kg | 2010/2760 kg | ||
| 2000 mm | 2090/2860 kg | 2130/2880 kg | 2150/2920kg | 2250/3070 kg |
Abraa güvenli ticaret sistemlerini kullanarak güvenli ve emniyetli ödemeler
\