Starlight 2.4MP 4 IN 1(AHD CVI TVCVBS) Camera
Send a free RFQ and get the supplier's best price.
Trade with confidence on Abraa
طريقة دفعة آمنة وموثوقة باستخدام منصة عبرة للدفع عبر الانترنت
Supplier verification not completed
Pay only through Abraa to stay protected. Never pay a supplier by direct transfer.
Secure Payment
Pay through Abraa, never by direct transfer to a supplier.
Product Inspection
Book a check before shipping to confirm quality and quantity.
حماية المشتري
Get support and refunds if goods arrive not as described.
Verified Suppliers
Licence, address and on-site checks by the Abraa team.
مواصفات المنتج
| الماركة | MAPESEN TECHNOLOGY |
| الحالة | New |
| الكفالة | YES |
مواصفات المنتج
Starlight 2.4MP 4 IN 1(AHD/CVI/TVI/CVBS) Camera
Item No.: MP-L2DSH2>1/3'' 290L 1080P CMOS
>Advanced Starlight Technology for Dark Environments
>Simutaneously Dual Signal TVI/CVI/AHD/CVBS
>OSD Controlled
>Non IR Leds
>Outdoor Rated IP66
| Model Number | MP-L2DSH2 |
| DSP | EM41A+290L |
| Sensor | 1/3" 290L CMOS |
| Effective Pixels | 1945(H) X 1097(V) |
| S/N Ratio | 45dB ([email protected]) |
| Signal System | PAL / NTSC (Changed via OSD) |
| Output Signal | TVI + CVI + AHD / CVBS (Default: TVI) |
| Min. Illumination | Color: 1lx, B&W: 0.5lx (DSS OFF) Color: 0.017lx, B&W: 0.0008lx (DSS ON) |
| Max Transmission/Coaxial | TVI 500m / CVI 500m / AHD 500m / CVBS 100m |
| Max Transmission/Cat5 | TVI 220m / CVI 200m / AHD 220m / CVBS 100m |
| Real WDR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH (Max 120dB) |
| IRIS | ELC / ALC |
| 2-Motor(or FOCUS ADJ) | OFF / ON |
| Brightness | 0-20 |
| Shutter | MANUAL / AUTO |
| Sense Up | OFF / X2 / X4 / X8 / X16 / X32 |
| AGC | 0-20 |
| Backlight | OFF / BLC / HLC / WDR |
| Day&Night | EXTERN / AUTO / COLOR / B&W |
| Color | WB / COLOR GAIN |
| 3D-DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
| Sharpness | 0-10 |
| Gamma | 0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75 |
| Mirror | OFF / ON |
| Flip | OFF / ON |
| ACE | OFF / ON |
| Defog | OFF / ON |
| Privacy | OFF / ON (16 Editable Areas) |
| Motion | DET WINDOW / SENSITIVITY / MOTION OSD / TEXT ALRAM / SIGNAL OUT (4 Editable Areas) |
| Camera ID | 0-255 |
| Communication Protocol | Pelco-D |
| Baudrate | 2400 / 4800 / 9600 / 57600 / 115200 |
| Image Range | USER / FULL / COMP |
| Color Space | HD-CbCr / YUV / SD-CbCr |
| Frame Rate | 1080P_25FPS / 1080P_30FPS / 720P_25FPS / 720P_30FPS / 720P_50FPS / 720P_60FPS |
| Analog Mode | Analog 0(TVI) / Analog 1(CVI) / Analog 2(AHD) |
| Analog | Y GAIN / CB GAIN / CR GAIN / POSITION / BURST FREQ / BURST GAIN |
| CVBS | OFF / ON |
| Color Bar | OFF / ON |
| Camera Title | OFF / ON |
| Language | CHN(S) / CHN(T) / ENG / KOR / JPN |
| Reset | ON |
| Operating Voltage/Current | DC 12V / 100mA |
| Operating Humudity | ≤80%RH |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +50℃ / 14~122°F |
| Size | 38*38mm |
\