Ürün Özellikleri
| New | |
| Yes | |
| Android | |
| 128 GB | |
| 4G LTE | |
| Dual SIM | |
| Front Camera,Rear Camera ,Flash,Built In Flash |
Product Descriptions
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, May 08 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, June 03 |
| BODY | Dimensions | 168.9 x 77 x 9 mm (6.65 x 3.03 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 7.6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 48 MP, f/2.2, (wide), 1/2.0", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W/33W |
| MISC | Colors | California Silver, Malibu Blue |
|---|---|---|
| Models | CG8, CG8h | |
| Price | About 280 EUR |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 309107 (v8) GeekBench: 1668 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 781:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video |
Abraa güvenli ticaret sistemlerini kullanarak güvenli ve emniyetli ödemeler
\